top of page
2025 合格実績
区分 | 合格校 | 学部学科 |
|---|---|---|
中学 | 興南中学校 | |
中学 | 沖縄尚学中学校 | |
高校 | 沖縄尚学高校 | パイオニアβ |
高校 | 那覇工業高校 | 自動車科 |
高校 | 那覇商業高校 | 商業科 |
高校 | 辺士名高校 | 自然環境科 |
高校 | 首里東高校 | 普通科 |
高校 | 西原高校 | 普通科 文理コース |
高校 | 豊見城高校 | 普通科 特進コース |
高校 | 小禄高校 | 普通科 |
高校 | 那覇西高校 | 体育科 |
高校 | 那覇西高校 | 普通科 |
高校 | 那覇高校 | 普通科 |
高校 | 首里高校 | 普通科 |
大学 | 沖縄国際大学 | 総合文化学部 |
大学 | 関東学院大学 | 看護学部 |
大学 | 四天王寺大学 | 看護学部 |
大学 | 大和大学 | 保健医療学部 |
大学 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 |
2024 合格実績
区分 | 合格校 | 学部学科 |
|---|---|---|
中学 | 興南中学校 | フロンティアコース |
高校 | 沖縄工業高校 | 土木科 |
高校 | 那覇工業高校 | 自動車科 |
高校 | 那覇商業高校 | 商業科 |
高校 | 真和志高校 | クリエイティブアーツ科 |
高校 | 豊見城高校 | 普通科 |
高校 | 陽明高校 | 総合科 |
高校 | 首里東高校 | 普通科 |
高校 | 浦添高校 | 普通科 |
高校 | 小禄高校 | 普通科 |
高校 | 那覇国際高校 | 普通科 |
専門学校 | 具志川看護専門学校 | |
専門学校 | 沖縄看護専門学校 | |
専門学校 | 浦添看護専門学校 | |
大学 | 沖縄大学 | 管理栄養学部 |
大学 | 城西国際大学 | 国際人文学部 |
大学 | 福岡女学院大学 | 人間関係学部 |
大学 | 東京工科大学 | メディア学部 |
大学 | 島根大学 | 生物資源科学部 |
2023 合格実績
区分 | 合格校 | 学部学科 |
|---|---|---|
中学 | 興南中学校 | フロンティアコース |
高校 | 興南高校 | 特別進学コース |
高校 | 那覇工業高校 | グラフィックアーツ科 |
高校 | 浦添商業高校 | 企業システム科 |
高校 | 沖縄工業高校 | 土木科 |
高校 | 那覇商業高校 | 商業科 |
高校 | 陽明高校 | 総合科 |
高校 | 真和志高校 | 普通科 |
高校 | 首里東高校 | 普通科 |
高校 | 豊見城高校 | 普通科 |
高校 | 小禄高校 | 普通科 |
高校 | 那覇高校 | 普通科 |
高校 | 首里高校 | 普通科 |
専門学校 | エルケア医療保育専門学校 | |
専門学校 | 浦添看護専門学校 | |
大学 | 沖縄大学 | 法経商学部 |
大学 | 沖縄国際大学 | 産業情報学部 |
大学 | 静岡産業大学 | スポーツ科学部 |
大学 | 秀明大学 | 学校教師学部 |
大学 | 成城大学 | 経済学部 |
大学 | 立教大学 | 経済学部 |
bottom of page
